| 芭比伦豪华套间 | 价格有效期:2011-8-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥388 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 芭比伦时尚大床房 | 价格有效期:2011-8-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥208 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 芭比伦时尚标准间 | 价格有效期:2011-8-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥208 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 芭比伦标单小房 | 价格有效期:2011-8-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥168 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 芭比伦特价房 | 价格有效期:2010-11-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥148 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 会议室\会议服务
- 豪华中餐厅
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 留言服务
- 叫醒服务
- 市内旅游观光服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿\儿童看护服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>





